Продукт | Цена за тонну ⃰ | Дата изменения |
Воск ЯВ-1 (брикеты) | 100000.00 | May 11, 2025 |
Воск ЯВ-1 (налив) | 95000.00 | May 11, 2025 |
Парафин НС улучшенный (брикеты) | 60000.00 | May 11, 2025 |
Парафин НС улучшеный (налив) | 56000.00 | May 11, 2025 |
Парафин пищевой П2 (брикеты) | 70000.00 | May 11, 2025 |
Церезин (брикеты) | 110000.00 | May 11, 2025 |
⃰ Для постоянных покупателей применяются индивидуальные скидки