Продукт | Цена за тонну ⃰ | Дата изменения |
Воск ЯВ-1 (брикеты) | 95000.00 | September 30, 2025 |
Воск ЯВ-1 (налив) | 90000.00 | September 30, 2025 |
Парафин НС улучшенный (брикеты) | 85000.00 | September 30, 2025 |
Парафин НС улучшеный (налив) | 80000.00 | September 30, 2025 |
Парафин пищевой П2 (брикеты) | 115000.00 | September 30, 2025 |
Церезин 75 (брикеты) | 130000.00 | September 30, 2025 |
Церезин 75 жидкий | 125000.00 | September 30, 2025 |
⃰ Для постоянных покупателей применяются индивидуальные скидки