| Продукт | Цена за тонну ⃰ | Дата изменения |
| Воск ЯВ-1 (брикеты) | 105000.00 | December 02, 2025 |
| Воск ЯВ-1 (налив) | 100000.00 | December 02, 2025 |
| Парафин НС улучшенный (брикеты) | 98000.00 | December 02, 2025 |
| Парафин пищевой П2 (брикеты) | 128000.00 | December 02, 2025 |
| Церезин 75 (брикеты) | 130000.00 | December 02, 2025 |
| Церезин 75 жидкий | 125000.00 | December 02, 2025 |
⃰ Для постоянных покупателей применяются индивидуальные скидки