Продукт | Цена за тонну ⃰ | Дата изменения |
Воск ЯВ-1 (брикеты) | 79000.00 | August 03, 2025 |
Воск ЯВ-1 (налив) | 75000.00 | August 03, 2025 |
Парафин НС улучшенный (брикеты) | 52000.00 | August 03, 2025 |
Парафин НС улучшеный (налив) | 47000.00 | August 03, 2025 |
Парафин пищевой П2 (брикеты) | 80000.00 | August 03, 2025 |
Церезин 75 (брикеты) | 95000.00 | August 03, 2025 |
Церезин 75 жидкий | 90000.00 | August 05, 2025 |
⃰ Для постоянных покупателей применяются индивидуальные скидки