Продукт | Цена за тонну ⃰ | Дата изменения |
Воск ЯВ-1 (брикеты) | 85000.00 | July 01, 2025 |
Воск ЯВ-1 (налив) | 80000.00 | July 01, 2025 |
Парафин НС улучшенный (брикеты) | 55000.00 | July 01, 2025 |
Парафин НС улучшеный (налив) | 50000.00 | July 01, 2025 |
Парафин пищевой П2 (брикеты) | 80000.00 | July 02, 2025 |
Церезин 75 (брикеты) | 95000.00 | July 01, 2025 |
Церезин 75 жидкий | 90000.00 | July 01, 2025 |
⃰ Для постоянных покупателей применяются индивидуальные скидки